◆◇月々10万円台のお支払いでご購入可能 ◆◇針中野駅まで5分で生活至便 ◆◇毎日の買い物、通勤通学にうれしい充実環境 ◆◇南側に前面道路 ◆◇建築条件なし
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 5 分
- 価格 3,740万円
- 土地面積 126.28㎡(38.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,740万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 126.28㎡(38.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面6.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鷹合小学校(376m) 中野中学校(1443m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
【区画整理】区画整理済 |
||||||
物件番号 | 113703-19975 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/16 次回の情報更新予定日:2019/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。